Description
2000kw500rpm690V50Hz PMG
Technical Parameters
| No. | Parameter | Units | Data | 
| 1 | Rated output power 功率 | KW | 2000 | 
| 2 | Rated speed 转速 | RPM | 500 | 
| 3 | Rated output voltage 电压 | VAC | 690 | 
| 4 | Rated current 电流 | A | 1705 | 
| 5 | Rated frequency 频率 | Hz | 50 | 
| 6 | Poles 极数 | 
 | 12 | 
| 7 | Efficiency at rated speed 效率 | % | 96.2 | 
| 8 | Winding type 接法 | 
 | Y | 
| 9 | Insulation resistance 绝缘电阻 | MΩ | 100 | 
| 10 | Insulation 绝缘等级 | class | H | 
| 11 | Rated torque 额定扭矩 | Nm | 39666 | 
| 12 | Start torque 启动扭矩 | Nm | 800 | 
| 13 | Temperature rise 电机温度 | °C | 90 | 
| 14 | Shaft material 轴材料 | 
 | Steel | 
| 15 | Bearing 轴承 | 
 | SKF | 
| 16 | Weight 重量 | Kg | 4600 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
