Description
	Diesel generator, gas generator, also can use for wind turbine and hydro turbine system, 1500rpm 1800rpm all available
	
		
			
				
	



| Power | Voltage | 50Hz Speed | Current | Power factor | Efficiency | Rated torque | Peak torque | Model | Length | Weight | 
| 13 kw | 380V | 1500RPM | 21.2A | 0.98 | 93.5% | 82.8Nm | 200Nm | Y160-4M | 605 | 103kg | 
| 15 kw | 380V | 1500RPM | 24.5A | 0.98 | 93.5% | 95.5Nm | 200Nm | Y160-4M | 605 | 110kg | 
| 18.5 kw | 380V | 1500RPM | 30.2A | 0.98 | 93.6% | 117.8Nm | 240Nm | Y160-4L | 650 | 117kg | 
| 20kw | 380V | 1500RPM | 32.6A | 0.98 | 93.6% | 127.3Nm | 270Nm | Y160-4L | 655 | 121kg | 
| 22kw | 380V | 1500RPM | 35.8A | 0.98 | 93.6% | 140Nm | 280Nm | Y160-4L | 660 | 125kg | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
