Description
High speed customize motor
| 参数Parameters | Unit | Value | |
| 额定功率:Power rating | kw | 55 | |
| 额定频率:Rated Frequency | Hz | 833.4 | |
| 额定电压:Rated voltage | V(±10%) | 400 | |
| 额定电流:Rated current | A | 82.8 | |
| 额定转速:Rated speed | r/min(±2%) | 50000 | |
| 电机极数:Motor Poles | P | 2 | |
| 额定转矩:Rated torque | N.m | 10.5 | |
| 最大初始转矩:Max start torque | N.m | 40 | |
| 峰值转矩:Peak torque | N.m | 47 | |
| 
						恒定扭矩调速范围: | r/min | 0-50000 | |
| 调速范围:Governor scope | r/min | 0-50000 | |
| 效率:Efficiency | % | 96.9 | |
| 功率因数:Power factor | 
						 | 0.989 | |
| 绝缘等级:Insulation class | F | H | |
| 防护等级:Ingress Protectionrating | IP | 54 | |
| 冷却方式 | 
						 | Water(水冷)+油气润滑 | |
| 安装方式:wayto install | 
						 | IMB3 | |
| 工 作 制:Working system | 
						 | S1 | |
| 转动惯量:Rotor inertial moment | kg.㎡ | 0.003 | |
| 振 动 值:vibration value | ≦mm/s | 3.5 | |
| 噪声:Yawp | db(±5%) | 92 | |
| 中心高:height of center | mm | 110 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
