Description
low speed Permanent Magnet Generator use for hydro turbine, wind turbine, gas engine and so on

| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | |||||
| 2.5kw | 220V | 327.6rpm | 22 | 60Hz | 73Nm | 6.7A | 93.8% | 72kg | |||||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | |||||
| 5 kw | 220V | 327.6rpm | 22 | 60Hz | 146Nm | 13.A | 93.8% | 122kg | |||||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | |||||
| 8 kw | 220V | 300rpm | 24 | 60Hz | 255Nm | 21A | 93.8% | 186kg | |||||
| 16 kw | 220V | 600rpm | 12 | 60Hz | 255Nm | 42A | 93.8% | 186kg | |||||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | |||||
| 12 kw | 220V | 300rpm | 24 | 60Hz | 382Nm | 32A | 93.8% | 260kg | |||||
| 24 kw | 220V | 600rpm | 12 | 60Hz | 382Nm | 64A | 93.8% | 260kg | |||||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | |||||
| 15 kw | 220V | 257rpm | 28 | 60Hz | 557Nm | 39.5A | 93.8% | 320kg | |||||
| 30 kw | 220V | 514rpm | 14 | 60Hz | 557Nm | 79A | 93.8% | 320kg | |||||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | ||
| 20 kw | 220V | 225rpm | 32 | 60Hz | 1020Nm | 52.4A | 93.8% | 420kg | ||
| 40 kw | 220V | 375rpm | 16 | 60Hz | 1020Nm | 104.9A | 93.8% | 420kg | ||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | ||
| 30 kw | 220V | 225rpm | 32 | 60Hz | 1273Nm | 78.7A | 93.8% | 720kg | ||
| 60 kw | 220V | 450rpm | 16 | 60Hz | 1273Nm | 157A | 93.8% | 720kg | ||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | ||
| 35 kw | 220V | 150pm | 48 | 60Hz | 2228Nm | 92A | 93.8% | 1260kg | ||
| 70 kw | 220V | 300rpm | 24 | 60Hz | 2228Nm | 184A | 93.8% | 1260kg | ||
| 105 kw | 220V | 450rpm | 16 | 60Hz | 2228Nm | 276A | 93.8% | 1260kg | ||
| 140 kw | 220V | 600rpm | 12 | 60Hz | 2228Nm | 367A | 93.8% | 1260kg | ||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | ||
| 80 kw | 220V | 150pm | 48 | 60Hz | 5093Nm | 209A | 93.8% | 1680kg | ||
| 160 kw | 220V | 300rpm | 24 | 60Hz | 5093Nm | 418A | 93.8% | 1680kg | ||
| 200 kw | 220V | 450rpm | 16 | 60Hz | 4244Nm | 524A | 93.8% | 1680kg | ||
| 320 kw | 220V | 600rpm | 12 | 60Hz | 5093Nm | 839A | 93.8% | 1680kg | ||
| Power | AC voltage | speed | poles | frequency | Rated torque | current | efficiency | weight | ||
| 100 kw | 220V | 150pm | 48 | 60Hz | 6366Nm | 262A | 93.8% | 2800kg | ||
| 200 kw | 220V | 300rpm | 24 | 60Hz | 6366Nm | 524A | 93.8% | 2800kg | ||
| 300 kw | 220V | 450rpm | 16 | 60Hz | 6366Nm | 786A | 93.8% | 2800kg | ||
