Description
	
generator style: permanent magnetism 3 phase AC
• Magnetic steel material:38SH NdFeB • Class of insulation:B
• Case material:cast iron • Grade of Protection: IP54
• rated rotate speed:50RPM
• rated voltage: 220VAC/240VAC/360VAC/380VAC
• weight:467kg
• start up torque :22.56Nm
• rated torque at 125rpm:1267Nm
| 15KW125rpm 380Vac PMG Test Data | |||||
| RPM(r/min) | No Load Voltage (V) | Load Voltage (V) | Load Current (A) | Load Power (W) | Frequency (Hz) | 
| 25 | 79.5 | 74.9 | 4.61 | 601 | 3.33 | 
| 50 | 158.6 | 150 | 9.16 | 2380 | 6.67 | 
| 75 | 240.1 | 225.1 | 13.42 | 5240 | 10 | 
| 100 | 320.6 | 299.3 | 17.78 | 9230 | 13.33 | 
| 125 | 401.7 | 385 | 22.4 | 14950 | 16.67 | 
Remark: The design load electric resistance of above data is 9.7 Ω.
	
 
 
 
 
 
 
 
